服務熱線
TL系列高低溫試驗箱,TLP系列高低溫交變試驗箱產(chǎn)品特點
1、巧妙的風道結(jié)構,溫度偏差小。
2、進口的制冷機組,關鍵配件均為進口品牌,提高運行的可靠性。
3、采用進口PID/電腦控溫儀表,數(shù)字顯示溫度,運行可靠。
TL系列高低溫試驗箱,TLP系列高低溫交變試驗箱產(chǎn)品用途
該產(chǎn)品廣泛應用于航空、航天、信息、電子、儀器儀表等行業(yè)做電工產(chǎn)品、材料、零部件、設備的高溫試驗、耐寒試驗、高低溫循環(huán)試驗等。
產(chǎn)品升級
1、高低溫試驗箱可通過升級達到可程式恒溫恒濕試驗箱的全部功能。
2、可升級監(jiān)控軟件通過RS232與PC機聯(lián)機通訊,可實現(xiàn)遠程監(jiān)控,記錄數(shù)據(jù)。
,TLP系列高低溫交變試驗箱體標準規(guī)格
| 型號 | TL/P80 | TL/P 100 | TL/P 150 | TL/P 225 | TL/P 408 | TL/P 800 | TL/P 1000 | 
| 標稱容積 | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | 
| 工作室mm | D400 | D400 | D500 | D500 | D600 | D800 | D1000 | 
| W400 | W500 | W500 | W600 | W800 | W1000 | W1000 | |
| H500 | H500 | H600 | H750 | H850 | H1000 | H1000 | |
| 外形尺寸mm | D780 | D780 | D880 | D880 | D980 | D1180 | D1380 | 
| W810 | W910 | W910 | W1010 | W1210 | W1410 | W1410 | |
| H1500 | H1500 | H1600 | H1750 | H1850 | H2000 | H2000 | |
| 重量 | 260KG | 270KG | 280KG | 315KG | 345KG | 680KG | 730KG | 
高低溫試驗箱配置和技術參數(shù)
| 溫度范圍 | 0℃、-20℃、-30℃、-40℃、-70℃~100℃、120℃、150℃ | 
| 升溫時間 | 20℃~+150℃≤40min | 
| 降溫時間 | +20℃~-40℃≤60min | 
| 溫場指標 | 溫度波動度±0.5℃;溫度偏差:±2℃ | 
| 滿足試驗標準 | GB/T 2423.1-2001 試驗A:低溫試驗方法 | 
| 箱體材料 | 外壁:冷軋鋼板靜電噴塑或優(yōu)質(zhì)不銹鋼板;內(nèi)壁:SUS304不銹鋼板 | 
| 標準配置 | ¢50mm引線孔1個于箱體左側(cè),不銹鋼層架2層,腳輪4個,觀察窗1個 | 
| 制冷方式 | 風冷機械壓縮單級制冷方式(-40℃~150℃) | 
| 壓縮機 | 全封閉低噪音活塞式壓縮機,常用品牌:法國泰康,德國谷輪等 | 
| 制冷劑 | R404A/R23(環(huán)保型) | 
| 控制器 | 數(shù)顯按鍵型:恒定運行,單點控制,不可編程TL型 | 
| 運行方式 | 程序方式、定值方式 | 
| 程序容量 | 程序總?cè)萘?20組共1200段 | 
| 控制方式 | BTC平衡調(diào)溫控制方式,抗積分飽和PID | 
| 安全保護裝置 | 總電源相序保護,漏電保護,過載保護,壓縮機過熱,超溫保護,風機、電機過熱、壓縮機過流、超壓保護等 | 

 
                            









